фото | тип техники | Модель | тип двигателя | марка двигателя | грузоподъемность, кг | мачта | высота подъема, мм | цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Электроштабелёр самоходный | MITSUBISHI SBP16N | Электрический | 1600 | Трёхсекционная мачта | 5400 | 300 000 руб. | Купить | |
|
Ричтрак | Hyster R1.6 | Электрический | 1600 | Трёхсекционная мачта | 6800 | 500 000 руб. | Купить | |
|
Автопогрузчик | MITSUBISHI FG 15 NT | Бензиновый | Mitsubishi | 1500 | Трёхсекционная мачта со свободным ходом, вагонного типа | 4700 | 750 000 руб. | Купить |
![]() |
Электропогрузчик | NICHIYU FB30P-75C-450М | Электрический | 3000 | Трехсекционная со специальным свободным ходом | 4500 | 830 000 руб. | Купить | |
|
Ричтрак | YALE MR20W | Электрический | 2000 | Трёхсекционная мачта | 10500 | 950 000 руб. | Купить | |
|
Электропогрузчик | HYSTER J1.6XNT MWB | Электрический | 1600 | Двухсекционная мачта | 4335 | 570 000 руб. | Купить | |
|
Автопогрузчик | YALE GDP100DC | Дизельный | 10000 | Двухсекционная мачта | 3686 | 6 000 000 руб. | Купить | |
![]() |
Многоходовый погрузчик | Combilift C3000 | Дизельный | Kubota | 3000 | Двухсекционная мачта | 4040 | 3 750 000 руб. | Купить |
|
Автопогрузчик | MAXIMAL FD25T-M2G(1)2 | Дизельный | XINCHAI | 2500 | Двухсекционная мачта со свободным ходом, вагонного типа | 3000 | 750 000 руб. | Купить |
|
Автопогрузчик | Yale GDP15AK | Дизельный | Yanmar | 1500 | Трёхсекционная мачта со свободным ходом, вагонник | 4790 | 800 000 руб. | Купить |
|
Автопогрузчик | TCM FG18C19 | Бензиновый | NISSAN | 1800 | Двухсекционная мачта со свободным ходом вагонного типа | 3300 | 400 000 руб. | Купить |
|
Электропогрузчик | YALE ERP18VF MWB | Электрический | 1800 | Трехсекционная мачта, со свободным ходом вагонного типа | 4600 | 700 000 руб. | Купить | |
|
Автопогрузчик | Yale GDP35TK | Дизельный | Yanmar | 3500 | Трехсекционная мачта со свободным ходом | 4780 | 900 000 руб. | Купить |